The full list
Pokéjam Roster and Ratings
All 291 Pokémon the game lets you draft, with the eight ratings it actually uses. 120 of them can still evolve in Franchise, which is a different kind of value from a high overall.
291 shown
| Pokémon | Pos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 97 | 92 | 96 | 95 | 88 | 90 | 86 | 84 | 86 | 6.2′ | |
| C | 96 | 88 | 75 | 84 | 87 | 89 | 99 | 92 | 84 | 11.6′ | |
| C | 95 | 77 | 81 | 97 | 88 | 82 | 93 | 89 | 80 | 9.3′ | |
| PG | 94 | 92 | 92 | 80 | 90 | 78 | 70 | 68 | 92 | 3.5′ | |
| PF | 93 | 84 | 86 | 96 | 66 | 82 | 88 | 90 | 70 | 14.7′ | |
| SF | 92 | 94 | 92 | 90 | 82 | 88 | 76 | 74 | 86 | 6.2′ | |
| C | 92 | 68 | 88 | 88 | 70 | 76 | 93 | 96 | 60 | 10.5′ | |
| PF | 92 | 74 | 70 | 96 | 60 | 84 | 94 | 96 | 62 | 8.8′ | |
| SF | 91 | 90 | 90 | 96 | 72 | 82 | 80 | 80 | 80 | 5.7′ | |
| SF | 91 | 94 | 84 | 96 | 68 | 84 | 82 | 76 | 74 | 5.5′ | |
| SF | 91 | 92 | 86 | 84 | 90 | 92 | 78 | 76 | 82 | 5.2′ | |
| SF | 90 | 89 | 90 | 97 | 68 | 82 | 80 | 74 | 74 | 6.2′ | |
| C | 90 | 74 | 70 | 92 | 72 | 76 | 88 | 92 | 66 | 6.5′ | |
| C | 90 | 58 | 64 | 90 | 70 | 84 | 94 | 90 | 60 | 5.5′ | |
| C | 89 | 38 | 56 | 90 | 68 | 70 | 94 | 98 | 48 | 6.4′ | |
| SF | 89 | 80 | 89 | 80 | 74 | 92 | 94 | 75 | 72 | 5.7′ | |
| C | 89 | 60 | 58 | 94 | 56 | 82 | 92 | 92 | 58 | 6.2′ | |
| PF | 89 | 92 | 66 | 96 | 60 | 84 | 84 | 82 | 70 | 6′ | |
| C | 88 | 52 | 66 | 89 | 74 | 74 | 90 | 93 | 56 | 6.2′ | |
| PF | 88 | 62 | 92 | 88 | 72 | 80 | 88 | 90 | 64 | 5.5′ | |
| PG | 88 | 86 | 96 | 55 | 95 | 60 | 50 | 50 | 85 | 5.4′ | |
| SG | 88 | 94 | 86 | 82 | 72 | 80 | 60 | 58 | 86 | 6′ | |
| PG | 88 | 95 | 82 | 76 | 80 | 74 | 48 | 52 | 88 | 5.7′ | |
| PG | 87 | 92 | 82 | 74 | 80 | 74 | 46 | 50 | 88 | 4.2′ | |
| C | 87 | 70 | 54 | 92 | 52 | 76 | 90 | 92 | 60 | 13.8′ | |
| PG | 87 | 97 | 80 | 68 | 78 | 76 | 42 | 48 | 90 | 4.2′ | |
| PG | 87 | 98 | 76 | 70 | 78 | 84 | 48 | 50 | 88 | 5.9′ | |
| C | 87 | 50 | 44 | 90 | 48 | 82 | 98 | 92 | 50 | 18.4′ | |
| C | 87 | 83 | 75 | 92 | 69 | 81 | 77 | 90 | 74 | 6.4′ | |
| PF | 87 | 86 | 72 | 94 | 62 | 80 | 82 | 84 | 68 | 5.4′ | |
| SG | 87 | 92 | 82 | 88 | 72 | 74 | 55 | 58 | 86 | 4.8′ | |
| SG | 87 | 84 | 86 | 82 | 78 | 82 | 58 | 60 | 84 | 4.8′ | |
| PG | 87 | 92 | 80 | 78 | 80 | 82 | 50 | 52 | 84 | 4.5′ | |
| PG | 87 | 90 | 82 | 74 | 78 | 80 | 46 | 50 | 88 | 5.5′ | |
| C | 87 | 66 | 54 | 95 | 54 | 82 | 88 | 90 | 58 | 7.1′ | |
| PG | 86 | 92 | 84 | 62 | 84 | 70 | 50 | 50 | 86 | 4.7′ | |
| SF | 86 | 82 | 78 | 86 | 66 | 94 | 80 | 74 | 76 | 5.9′ | |
| PG | 86 | 94 | 72 | 78 | 72 | 92 | 50 | 52 | 88 | 4.7′ | |
| PG | 85 | 86 | 86 | 62 | 86 | 72 | 52 | 54 | 84 | 4.7′ | |
| C | 85 | 74 | 74 | 76 | 76 | 81 | 91 | 83 | 74 | 6.2′ | |
| PF | 85 | 66 | 72 | 84 | 84 | 78 | 86 | 88 | 62 | 13.3′ | |
| C | 85 | 46 | 52 | 94 | 46 | 76 | 90 | 94 | 50 | 6.9′ | |
| C | 85 | 48 | 68 | 90 | 58 | 76 | 86 | 92 | 50 | 6.2′ | |
| SF | 85 | 84 | 86 | 88 | 70 | 80 | 74 | 72 | 76 | 5.9′ | |
| SG | 85 | 80 | 82 | 84 | 70 | 90 | 66 | 60 | 78 | 4′ | |
| PG | 84 | 99 | 74 | 61 | 73 | 80 | 62 | 59 | 87 | 4.8′ | |
| C | 84 | 52 | 70 | 78 | 86 | 68 | 86 | 90 | 58 | 7.1′ | |
| SG | 84 | 85 | 93 | 62 | 86 | 66 | 48 | 52 | 84 | 4.3′ | |
| SG | 84 | 88 | 82 | 78 | 66 | 84 | 58 | 58 | 82 | 5.2′ | |
| SF | 84 | 88 | 76 | 95 | 68 | 78 | 74 | 70 | 80 | 6′ | |
| PF | 84 | 66 | 60 | 92 | 60 | 78 | 84 | 88 | 62 | 5.4′ | |
| PF | 84 | 72 | 62 | 92 | 58 | 78 | 84 | 86 | 66 | 5.9′ | |
| PF | 84 | 78 | 62 | 90 | 60 | 82 | 80 | 84 | 64 | 5.4′ | |
| PF | 83 | 68 | 66 | 86 | 70 | 82 | 82 | 86 | 64 | 5′ | |
| PF | 83 | 76 | 72 | 90 | 66 | 80 | 78 | 80 | 68 | 5.2′ | |
| PF | 83 | 66 | 52 | 93 | 60 | 80 | 82 | 90 | 62 | 5.5′ | |
| PG | 83 | 96 | 72 | 74 | 72 | 70 | 44 | 48 | 86 | 5.7′ | |
| C | 83 | 52 | 58 | 78 | 52 | 88 | 94 | 84 | 50 | 5.4′ | |
| SF | 83 | 86 | 84 | 80 | 72 | 88 | 70 | 62 | 86 | 5.4′ | |
| SG | 83 | 92 | 74 | 80 | 62 | 90 | 58 | 56 | 82 | 5.4′ | |
| C | 83 | 52 | 60 | 80 | 80 | 72 | 84 | 88 | 58 | 5.9′ | |
| PF | 83 | 74 | 56 | 92 | 54 | 82 | 80 | 84 | 62 | 5.4′ | |
| SG | 83 | 82 | 90 | 72 | 74 | 72 | 62 | 62 | 80 | 5.9′ | |
| PG | 83 | 74 | 90 | 66 | 88 | 70 | 72 | 66 | 78 | 5.5′ | |
| PG | 83 | 80 | 84 | 62 | 92 | 64 | 62 | 62 | 80 | 5.4′ | |
| SF | 83 | 84 | 70 | 96 | 60 | 82 | 72 | 72 | 70 | 5.9′ | |
| C | 82 | 36 | 50 | 84 | 52 | 76 | 88 | 94 | 46 | 4.8′ | |
| PG | 82 | 83 | 78 | 82 | 76 | 83 | 73 | 78 | 77 | 3.8′ | |
| C | 82 | 52 | 48 | 90 | 46 | 74 | 86 | 92 | 50 | 7.1′ | |
| SF | 82 | 82 | 72 | 90 | 68 | 88 | 70 | 68 | 74 | 5.5′ | |
| PF | 81 | 64 | 64 | 88 | 60 | 82 | 78 | 82 | 62 | 5′ | |
| PF | 81 | 70 | 64 | 86 | 72 | 80 | 76 | 84 | 70 | 6.5′ | |
| SF | 81 | 68 | 76 | 82 | 74 | 78 | 82 | 88 | 62 | 4.5′ | |
| SG | 81 | 95 | 70 | 86 | 64 | 80 | 62 | 60 | 80 | 5.9′ | |
| SF | 81 | 76 | 70 | 90 | 58 | 84 | 74 | 80 | 70 | 6.7′ | |
| PG | 81 | 90 | 76 | 70 | 70 | 70 | 44 | 48 | 84 | 5.4′ | |
| SF | 81 | 84 | 74 | 86 | 62 | 86 | 66 | 66 | 76 | 5.2′ | |
| C | 81 | 36 | 58 | 72 | 60 | 86 | 92 | 86 | 46 | 5′ | |
| PF | 81 | 50 | 70 | 86 | 60 | 76 | 90 | 86 | 48 | 4.8′ | |
| PF | 81 | 50 | 48 | 94 | 56 | 80 | 82 | 88 | 56 | 5.2′ | |
| PG | 80 | 94 | 72 | 62 | 72 | 66 | 36 | 42 | 86 | 3.5′ | |
| SF | 80 | 94 | 72 | 88 | 66 | 76 | 64 | 68 | 78 | 6′ | |
| PF | 80 | 55 | 62 | 90 | 57 | 81 | 77 | 83 | 57 | 4.7′ | |
| SF | 80 | 80 | 70 | 86 | 62 | 88 | 70 | 66 | 74 | 5′ | |
| C | 80 | 80 | 72 | 88 | 64 | 84 | 72 | 78 | 74 | 5.4′ | |
| SG | 79 | 80 | 82 | 70 | 72 | 74 | 55 | 60 | 78 | 5.7′ | |
| C | 79 | 56 | 62 | 74 | 70 | 74 | 82 | 86 | 54 | 5.7′ | |
| PF | 79 | 50 | 48 | 90 | 46 | 74 | 88 | 90 | 52 | 6′ | |
| PG | 79 | 85 | 77 | 73 | 72 | 74 | 58 | 61 | 77 | 4.7′ | |
| PF | 79 | 66 | 64 | 90 | 58 | 74 | 74 | 80 | 62 | 4.3′ | |
| SF | 79 | 80 | 86 | 86 | 64 | 72 | 66 | 66 | 76 | 5.7′ | |
| PF | 79 | 57 | 67 | 95 | 63 | 74 | 69 | 80 | 61 | 5.9′ | |
| PG | 79 | 72 | 78 | 66 | 78 | 84 | 46 | 48 | 80 | 3.8′ | |
| SF | 79 | 84 | 66 | 92 | 58 | 80 | 70 | 70 | 76 | 4′ | |
| PF | 78 | 69 | 60 | 91 | 56 | 85 | 74 | 70 | 62 | 5′ | |
| C | 78 | 57 | 84 | 83 | 70 | 73 | 75 | 78 | 65 | 6.2′ | |
| SF | 78 | 84 | 68 | 90 | 56 | 78 | 72 | 60 | 70 | 5.4′ | |
| SG | 78 | 82 | 74 | 72 | 60 | 88 | 60 | 58 | 78 | 5.2′ | |
| C | 78 | 40 | 52 | 70 | 60 | 78 | 90 | 86 | 48 | 4.8′ | |
| PG | 78 | 70 | 84 | 56 | 86 | 64 | 56 | 54 | 80 | 5.2′ | |
| PF | 78 | 70 | 52 | 86 | 50 | 84 | 76 | 78 | 58 | 5.4′ | |
| SF | 78 | 82 | 72 | 84 | 62 | 84 | 64 | 62 | 76 | 5′ | |
| SF | 78 | 78 | 72 | 66 | 74 | 93 | 72 | 70 | 76 | 4.5′ | |
| SG | 77 | 85 | 85 | 54 | 72 | 65 | 46 | 46 | 78 | 5′ | |
| SF | 77 | 70 | 70 | 82 | 64 | 82 | 74 | 70 | 66 | 5.7′ | |
| PF | 77 | 45 | 48 | 88 | 50 | 72 | 88 | 86 | 50 | 5.2′ | |
| SF | 77 | 88 | 66 | 85 | 63 | 79 | 64 | 66 | 73 | 5.9′ | |
| SG | 77 | 70 | 82 | 74 | 64 | 80 | 62 | 64 | 72 | 4.5′ | |
| SF | 77 | 92 | 62 | 88 | 54 | 78 | 66 | 62 | 72 | 5.2′ | |
| PF | 77 | 58 | 80 | 82 | 70 | 66 | 78 | 80 | 60 | 5.2′ | |
| C | 77 | 49 | 62 | 77 | 57 | 81 | 84 | 78 | 54 | 4.8′ | |
| PF | 77 | 83 | 58 | 75 | 61 | 82 | 75 | 78 | 69 | 4.8′ | |
| SF | 77 | 78 | 88 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 74 | 5.5′ | |
| SF | 76 | 82 | 66 | 80 | 58 | 86 | 68 | 62 | 72 | 8.8′ | |
| PG | 76 | 94 | 63 | 76 | 64 | 76 | 48 | 53 | 76 | 4′ | |
| PG | 76 | 91 | 68 | 68 | 65 | 75 | 55 | 60 | 75 | 4.5′ | |
| SF | 76 | 78 | 80 | 82 | 66 | 72 | 66 | 62 | 74 | 5′ | |
| PF | 76 | 48 | 76 | 72 | 70 | 74 | 84 | 84 | 56 | 4.5′ | |
| SG | 76 | 80 | 76 | 71 | 68 | 74 | 63 | 61 | 73 | 5.4′ | |
| SF | 75 | 83 | 68 | 75 | 65 | 77 | 66 | 69 | 72 | 5.4′ | |
| SF | 75 | 83 | 72 | 71 | 77 | 74 | 70 | 67 | 77 | 5.5′ | |
| SG | 75 | 80 | 83 | 61 | 67 | 67 | 52 | 49 | 73 | 5.5′ | |
| PF | 75 | 56 | 72 | 70 | 82 | 80 | 80 | 78 | 62 | 5.5′ | |
| PG | 75 | 88 | 64 | 63 | 70 | 75 | 62 | 62 | 76 | 4.2′ | |
| PF | 75 | 66 | 57 | 74 | 59 | 84 | 88 | 71 | 61 | 5.7′ | |
| C | 75 | 42 | 60 | 60 | 90 | 50 | 70 | 99 | 52 | 5.4′ | |
| PG | 74 | 74 | 78 | 60 | 72 | 68 | 46 | 52 | 74 | 4.5′ | |
| PF | 74 | 46 | 64 | 76 | 72 | 70 | 82 | 82 | 54 | 4.8′ | |
| SG | 74 | 66 | 83 | 63 | 69 | 74 | 67 | 59 | 68 | 4.5′ | |
| C | 74 | 66 | 53 | 59 | 52 | 85 | 99 | 65 | 58 | 17.8′ | |
| C | 74 | 43 | 74 | 76 | 72 | 67 | 78 | 74 | 60 | 6.2′ | |
| SF | 74 | 66 | 92 | 76 | 70 | 64 | 70 | 62 | 70 | 4.5′ | |
| PF | 73 | 63 | 58 | 81 | 56 | 80 | 72 | 72 | 59 | 4.5′ | |
| SG | 73 | 77 | 74 | 68 | 68 | 71 | 61 | 61 | 72 | 5.4′ | |
| SG | 73 | 80 | 65 | 81 | 63 | 75 | 56 | 64 | 70 | 4.5′ | |
| PF | 73 | 38 | 84 | 74 | 80 | 64 | 78 | 80 | 62 | 5.5′ | |
| PF | 73 | 64 | 66 | 60 | 78 | 90 | 86 | 70 | 70 | 5′ | |
| PF | 73 | 52 | 62 | 90 | 57 | 72 | 64 | 76 | 55 | 5.2′ | |
| PG | 73 | 91 | 58 | 77 | 63 | 76 | 54 | 59 | 73 | 4.3′ | |
| SF | 73 | 74 | 72 | 79 | 65 | 73 | 60 | 67 | 69 | 5.2′ | |
| SF | 72 | 83 | 65 | 76 | 62 | 75 | 58 | 63 | 70 | 4.8′ | |
| SF | 72 | 77 | 66 | 75 | 65 | 74 | 65 | 67 | 69 | 5.5′ | |
| PF | 72 | 50 | 54 | 78 | 54 | 78 | 76 | 76 | 54 | 4.8′ | |
| SG | 72 | 66 | 73 | 73 | 72 | 71 | 68 | 71 | 68 | 4.7′ | |
| SG | 72 | 78 | 73 | 72 | 60 | 69 | 42 | 57 | 68 | 3.7′ | |
| SF | 72 | 74 | 74 | 74 | 65 | 72 | 61 | 64 | 69 | 5.4′ | |
| PF | 72 | 55 | 62 | 83 | 57 | 72 | 65 | 78 | 57 | 4.7′ | |
| C | 72 | 66 | 70 | 62 | 79 | 68 | 78 | 71 | 71 | 6.4′ | |
| SG | 72 | 60 | 77 | 73 | 72 | 73 | 68 | 71 | 67 | 3.8′ | |
| SF | 71 | 74 | 76 | 66 | 62 | 77 | 65 | 60 | 68 | 4.8′ | |
| C | 71 | 46 | 63 | 78 | 58 | 69 | 69 | 76 | 54 | 5.2′ | |
| PG | 71 | 74 | 72 | 63 | 69 | 70 | 56 | 57 | 71 | 4′ | |
| SF | 71 | 52 | 77 | 82 | 66 | 70 | 62 | 69 | 61 | 4.3′ | |
| PF | 70 | 60 | 74 | 72 | 69 | 69 | 67 | 72 | 65 | 5′ | |
| SG | 70 | 77 | 66 | 73 | 63 | 71 | 53 | 56 | 68 | 4.5′ | |
| PF | 70 | 65 | 65 | 79 | 64 | 71 | 62 | 68 | 64 | 5′ | |
| SG | 70 | 80 | 70 | 67 | 60 | 69 | 49 | 58 | 69 | 4.8′ | |
| C | 70 | 45 | 52 | 67 | 52 | 59 | 64 | 97 | 50 | 5′ | |
| PF | 70 | 66 | 55 | 77 | 67 | 77 | 75 | 62 | 64 | 5.2′ | |
| PG | 69 | 81 | 62 | 71 | 62 | 73 | 53 | 58 | 69 | 4′ | |
| PG | 69 | 77 | 79 | 46 | 66 | 58 | 35 | 36 | 71 | 4.3′ | |
| PF | 69 | 52 | 59 | 82 | 56 | 69 | 63 | 71 | 55 | 5.4′ | |
| SF | 69 | 60 | 76 | 63 | 59 | 76 | 71 | 65 | 61 | 4.5′ | |
| PF | 69 | 66 | 67 | 76 | 63 | 70 | 72 | 61 | 64 | 9.6′ | |
| SF | 69 | 77 | 60 | 75 | 58 | 72 | 63 | 68 | 66 | 5.9′ | |
| PF | 69 | 64 | 68 | 70 | 64 | 66 | 62 | 78 | 64 | 4.8′ | |
| SF | 69 | 74 | 56 | 70 | 58 | 79 | 71 | 67 | 64 | 4.7′ | |
| SG | 69 | 74 | 63 | 76 | 59 | 77 | 59 | 65 | 65 | 3.7′ | |
| SG | 68 | 71 | 70 | 66 | 64 | 69 | 55 | 57 | 67 | 4.7′ | |
| PF | 68 | 46 | 56 | 77 | 51 | 76 | 71 | 68 | 50 | 4.5′ | |
| SG | 68 | 71 | 70 | 65 | 64 | 69 | 54 | 57 | 67 | 4.3′ | |
| PG | 68 | 74 | 63 | 55 | 71 | 66 | 60 | 52 | 70 | 5.2′ | |
| SG | 68 | 55 | 72 | 71 | 70 | 73 | 68 | 68 | 63 | 3.5′ | |
| C | 68 | 29 | 43 | 41 | 84 | 86 | 99 | 57 | 55 | 3.8′ | |
| PG | 68 | 80 | 66 | 63 | 61 | 67 | 42 | 50 | 69 | 3.8′ | |
| SG | 67 | 66 | 73 | 59 | 67 | 64 | 54 | 55 | 67 | 4.7′ | |
| PG | 67 | 76 | 64 | 56 | 68 | 58 | 36 | 42 | 70 | 3.3′ | |
| SF | 67 | 66 | 72 | 66 | 70 | 65 | 63 | 69 | 68 | 5.5′ | |
| SG | 67 | 73 | 67 | 68 | 61 | 66 | 43 | 51 | 66 | 4′ | |
| SG | 66 | 77 | 61 | 66 | 57 | 72 | 55 | 60 | 66 | 4.5′ | |
| SG | 66 | 71 | 77 | 53 | 60 | 61 | 41 | 41 | 66 | 5′ | |
| PG | 66 | 83 | 63 | 50 | 60 | 67 | 45 | 46 | 69 | 3.7′ | |
| PG | 66 | 74 | 67 | 55 | 61 | 67 | 49 | 46 | 67 | 4.2′ | |
| PF | 66 | 55 | 64 | 75 | 60 | 68 | 61 | 69 | 58 | 4.8′ | |
| SG | 65 | 60 | 69 | 65 | 65 | 67 | 58 | 58 | 63 | 4.5′ | |
| SG | 65 | 69 | 59 | 76 | 62 | 67 | 51 | 60 | 64 | 4.5′ | |
| SF | 65 | 52 | 70 | 75 | 58 | 62 | 53 | 83 | 57 | 4.5′ | |
| SG | 65 | 57 | 71 | 76 | 58 | 66 | 49 | 61 | 59 | 4.5′ | |
| SF | 65 | 59 | 62 | 72 | 59 | 71 | 63 | 63 | 59 | 4.7′ | |
| PF | 65 | 49 | 62 | 77 | 59 | 67 | 61 | 65 | 55 | 4.7′ | |
| PG | 64 | 66 | 70 | 52 | 64 | 60 | 40 | 46 | 66 | 3.7′ | |
| PF | 64 | 43 | 61 | 77 | 60 | 68 | 64 | 63 | 53 | 4.5′ | |
| C | 64 | 43 | 61 | 66 | 59 | 64 | 65 | 70 | 53 | 4.8′ | |
| PF | 64 | 41 | 51 | 75 | 45 | 69 | 64 | 73 | 45 | 4.5′ | |
| PF | 64 | 55 | 54 | 62 | 64 | 49 | 55 | 99 | 59 | 4.7′ | |
| PF | 64 | 55 | 62 | 64 | 62 | 67 | 65 | 72 | 59 | 4.2′ | |
| SF | 64 | 52 | 63 | 73 | 59 | 66 | 65 | 72 | 56 | 5.4′ | |
| SF | 63 | 60 | 64 | 65 | 63 | 70 | 65 | 59 | 62 | 4.8′ | |
| PG | 63 | 74 | 58 | 67 | 57 | 69 | 50 | 56 | 64 | 4.2′ | |
| SF | 63 | 43 | 71 | 60 | 64 | 72 | 76 | 64 | 56 | 4.2′ | |
| SG | 63 | 69 | 65 | 61 | 57 | 65 | 46 | 50 | 63 | 4.3′ | |
| SG | 62 | 49 | 70 | 66 | 63 | 65 | 58 | 58 | 58 | 4.2′ | |
| PG | 62 | 80 | 57 | 56 | 55 | 64 | 31 | 36 | 65 | 3.1′ | |
| SG | 62 | 60 | 66 | 67 | 57 | 64 | 45 | 55 | 60 | 4′ | |
| PG | 62 | 77 | 58 | 58 | 54 | 66 | 41 | 47 | 64 | 3.8′ | |
| PG | 62 | 66 | 60 | 55 | 67 | 61 | 49 | 47 | 65 | 4.3′ | |
| SG | 62 | 60 | 62 | 74 | 58 | 67 | 51 | 57 | 60 | 4.2′ | |
| PG | 62 | 71 | 59 | 57 | 59 | 66 | 48 | 52 | 64 | 3.8′ | |
| SF | 62 | 43 | 76 | 71 | 67 | 62 | 56 | 63 | 58 | 4.2′ | |
| PG | 62 | 63 | 70 | 62 | 59 | 61 | 39 | 49 | 62 | 3.8′ | |
| PG | 62 | 63 | 71 | 50 | 63 | 56 | 34 | 44 | 64 | 3.5′ | |
| SF | 61 | 66 | 60 | 65 | 56 | 67 | 52 | 58 | 61 | 4.7′ | |
| SG | 61 | 63 | 61 | 68 | 57 | 67 | 52 | 58 | 60 | 4.3′ | |
| PG | 61 | 77 | 58 | 55 | 54 | 64 | 37 | 46 | 64 | 3.5′ | |
| SG | 61 | 49 | 70 | 64 | 63 | 65 | 59 | 60 | 58 | 4.2′ | |
| PG | 61 | 66 | 67 | 56 | 57 | 64 | 40 | 47 | 62 | 3.1′ | |
| SF | 60 | 58 | 61 | 65 | 56 | 67 | 55 | 61 | 58 | 4.2′ | |
| SG | 60 | 52 | 73 | 50 | 60 | 63 | 50 | 44 | 58 | 3.3′ | |
| SF | 60 | 69 | 55 | 72 | 51 | 67 | 47 | 51 | 59 | 5.2′ | |
| SF | 60 | 55 | 51 | 77 | 45 | 74 | 53 | 55 | 51 | 3.5′ | |
| SG | 60 | 57 | 61 | 68 | 54 | 73 | 57 | 53 | 56 | 3.7′ | |
| PG | 60 | 49 | 68 | 55 | 69 | 66 | 66 | 56 | 60 | 3.8′ | |
| SG | 60 | 52 | 68 | 63 | 60 | 62 | 52 | 59 | 57 | 4.2′ | |
| SG | 60 | 63 | 65 | 63 | 54 | 62 | 38 | 47 | 59 | 3.8′ | |
| PG | 59 | 63 | 63 | 58 | 57 | 63 | 43 | 47 | 60 | 3.8′ | |
| SG | 59 | 46 | 71 | 53 | 59 | 68 | 61 | 51 | 55 | 3.5′ | |
| PG | 59 | 63 | 63 | 58 | 57 | 63 | 42 | 47 | 60 | 3.7′ | |
| PG | 59 | 64 | 62 | 56 | 58 | 61 | 44 | 57 | 61 | 3.7′ | |
| SG | 59 | 53 | 66 | 66 | 56 | 63 | 44 | 53 | 56 | 3.7′ | |
| PG | 58 | 63 | 60 | 54 | 59 | 61 | 44 | 45 | 60 | 3.8′ | |
| PG | 58 | 66 | 55 | 68 | 53 | 64 | 39 | 50 | 59 | 3.7′ | |
| PF | 58 | 41 | 54 | 73 | 51 | 60 | 50 | 65 | 47 | 4.3′ | |
| SG | 58 | 60 | 66 | 52 | 52 | 66 | 47 | 46 | 57 | 3.5′ | |
| SG | 58 | 46 | 63 | 62 | 64 | 68 | 68 | 62 | 56 | 3.8′ | |
| SG | 57 | 52 | 63 | 58 | 59 | 61 | 48 | 49 | 56 | 4′ | |
| PG | 57 | 60 | 64 | 52 | 62 | 50 | 40 | 46 | 60 | 4.2′ | |
| PF | 57 | 46 | 53 | 72 | 48 | 62 | 47 | 62 | 48 | 4.2′ | |
| SG | 57 | 49 | 65 | 68 | 51 | 59 | 39 | 52 | 52 | 4′ | |
| PG | 56 | 62 | 55 | 64 | 53 | 67 | 49 | 53 | 57 | 3.8′ | |
| SF | 56 | 55 | 59 | 66 | 54 | 62 | 53 | 49 | 55 | 5.9′ | |
| SF | 56 | 49 | 55 | 66 | 50 | 63 | 50 | 67 | 51 | 3.7′ | |
| PG | 55 | 66 | 54 | 60 | 49 | 62 | 34 | 47 | 57 | 3.3′ | |
| SF | 55 | 49 | 48 | 68 | 45 | 69 | 55 | 58 | 48 | 3.8′ | |
| PF | 55 | 30 | 72 | 56 | 70 | 54 | 62 | 64 | 58 | 4.8′ | |
| SF | 55 | 52 | 57 | 59 | 57 | 61 | 55 | 59 | 55 | 4.7′ | |
| SF | 55 | 46 | 55 | 58 | 51 | 68 | 60 | 56 | 50 | 3.5′ | |
| SG | 55 | 46 | 61 | 63 | 53 | 69 | 60 | 54 | 51 | 3.8′ | |
| SG | 55 | 52 | 58 | 58 | 57 | 64 | 55 | 51 | 55 | 4.3′ | |
| SG | 55 | 49 | 58 | 71 | 53 | 63 | 47 | 58 | 52 | 3.8′ | |
| PG | 54 | 67 | 52 | 58 | 49 | 63 | 35 | 44 | 57 | 3.3′ | |
| PF | 54 | 57 | 56 | 64 | 54 | 62 | 54 | 47 | 56 | 6.2′ | |
| SG | 54 | 46 | 61 | 58 | 57 | 59 | 49 | 57 | 53 | 3.8′ | |
| SF | 54 | 52 | 55 | 62 | 53 | 61 | 50 | 56 | 53 | 4.5′ | |
| SF | 54 | 38 | 51 | 68 | 45 | 69 | 58 | 57 | 43 | 3.5′ | |
| SG | 54 | 49 | 57 | 61 | 47 | 71 | 56 | 52 | 50 | 3.3′ | |
| SG | 54 | 50 | 56 | 60 | 61 | 59 | 53 | 55 | 56 | 4.5′ | |
| SG | 54 | 49 | 62 | 55 | 53 | 65 | 55 | 57 | 53 | 3.5′ | |
| SG | 54 | 53 | 58 | 57 | 53 | 61 | 43 | 50 | 54 | 3.3′ | |
| SG | 54 | 51 | 56 | 64 | 52 | 65 | 50 | 55 | 52 | 3.8′ | |
| PG | 54 | 57 | 56 | 47 | 60 | 56 | 46 | 43 | 58 | 4.5′ | |
| SF | 54 | 43 | 54 | 71 | 49 | 61 | 45 | 58 | 48 | 3.8′ | |
| SG | 54 | 50 | 57 | 64 | 53 | 61 | 46 | 55 | 52 | 3.8′ | |
| C | 53 | 44 | 50 | 54 | 48 | 64 | 58 | 58 | 50 | 3.8′ | |
| SG | 53 | 55 | 56 | 60 | 51 | 60 | 40 | 50 | 53 | 3.7′ | |
| SF | 53 | 43 | 66 | 58 | 59 | 60 | 49 | 50 | 53 | 3.7′ | |
| SG | 53 | 46 | 63 | 55 | 54 | 57 | 42 | 51 | 52 | 3.8′ | |
| SG | 52 | 57 | 53 | 56 | 50 | 59 | 40 | 46 | 54 | 4.2′ | |
| SF | 52 | 35 | 52 | 64 | 46 | 65 | 58 | 57 | 43 | 3.8′ | |
| C | 51 | 40 | 50 | 52 | 48 | 62 | 56 | 58 | 48 | 4′ | |
| PG | 51 | 58 | 54 | 55 | 49 | 60 | 38 | 46 | 54 | 3.3′ | |
| SG | 51 | 50 | 55 | 57 | 50 | 60 | 44 | 53 | 51 | 3.5′ | |
| SF | 51 | 41 | 56 | 64 | 52 | 61 | 45 | 49 | 48 | 3.3′ | |
| SG | 51 | 55 | 54 | 52 | 53 | 56 | 41 | 51 | 54 | 4′ | |
| PG | 51 | 60 | 55 | 51 | 50 | 56 | 28 | 36 | 55 | 3.3′ | |
| PG | 51 | 55 | 54 | 51 | 53 | 58 | 41 | 43 | 54 | 3.5′ | |
| SF | 51 | 69 | 50 | 49 | 51 | 60 | 45 | 50 | 59 | 4.8′ | |
| SG | 50 | 55 | 52 | 58 | 47 | 60 | 38 | 50 | 51 | 3.5′ | |
| SF | 48 | 38 | 55 | 62 | 45 | 51 | 36 | 69 | 44 | 3.7′ | |
| SF | 48 | 43 | 54 | 61 | 49 | 58 | 40 | 48 | 48 | 3.7′ | |
| SF | 47 | 38 | 64 | 54 | 52 | 54 | 41 | 47 | 48 | 4′ | |
| SG | 47 | 46 | 53 | 52 | 48 | 55 | 39 | 44 | 48 | 4′ | |
| PG | 46 | 55 | 49 | 51 | 44 | 57 | 32 | 44 | 50 | 3.3′ | |
